Formule 1 – Grand Prix du Brésil : Sebastien Vettel Champion du monde 2012
0Et de 3 pour Sébastian Vettel ! Après sa sixième place obtenue au grand prix de F1 du Brésil au volant de sa Red Bull Racing – Renault, l’Allemand a décroché son 3e titre de champion du monde des pilotes en formule 1. Un mince exploit que seul deux autres pilotes ont réussi : Juan Manuel Fangio (1954-56) et Michael Schumacher (2000-2002). Sébastian Vettel devient ainsi triple champion du monde de F1 à 25 ans seulement.
Contrairement à 2011, il aura fallu attendre le dernier Grand Prix au Brésil cette saison afin que Sebastian Vettel soit sacré champion du monde 2012 de Formule 1. Et il aura surtout fallu une course en tous points épique pour voir l’Allemand sacré grâce à trois points de plus que l’Espagnol Fernando Alonso, 281 à 278. La course de ce dimanche à Interlagos a été absolument folle pour Sebastian Vettel : tête-à-queue au premier tour, accrochage avec la Williams de Bruno Senna, panne de radio, quatre arrêts au stand au lieu de trois suite à un mauvais choix de pneumatiques… Il a finalement conquis ce troisième titre en obtenant la 6e place qui lui assurait suffisamment de points. Et ce malgré une course parfaite d’Alonso qui termine deuxième de ce championnat de Formule 1 2012.
Vainqueur de neuf Grand Prix l’année dernière, sur les 15 disputés, sa soif de victoires ne semblait pas rassasié par ce titre de champion du monde. Sebastian Vettel est le plus jeune des champions du monde à conserver son titre F1 une troisième année consécutive. Une performance qui en dit long sur le talent du pilote allemand, et sur l’avenir qui se dessine pour lui.
La collaboration étroite de Renault Sport F1 avec l’écurie Red Bull Racing a encore permis cette année d’aligner en piste une monoplace avec un ensemble châssis-moteur homogène et terriblement efficace. Red Bull Racing-Renault a d’ailleurs remporté le titre constructeur lors de la course précédente, à Austin, Etats-Unis.
Classement des pilotes F1 2012
Class. | Pilote | aus | mal | chi | bah | esp | mon | can | eur | gra | all | hon | bel | ita | sin | jap | cor | ind | abu | eta | bré | POINTS |
1 | Vettel | 18 | – | 10 | 25 | 08 | 12 | 12 | – | 15 | 10 | 12 | 18 | – | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 08 | 281 |
2 | Alonso | 10 | 25 | 02 | 06 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | – | 15 | 15 | – | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 278 |
3 | Raikkonen | 06 | 10 | – | 18 | 15 | 02 | 04 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 08 | 08 | 10 | 06 | 25 | 08 | 01 | 207 |
4 | Hamilton | 15 | 15 | 15 | 04 | 04 | 10 | 25 | – | 04 | – | 25 | – | 25 | – | 10 | 01 | 12 | – | 25 | – | 190 |
5 | Button | 25 | – | 18 | – | 02 | – | – | 04 | 01 | 18 | 08 | 25 | – | 18 | 12 | – | 10 | 12 | 10 | 25 | 188 |
6 | Webber | 12 | 12 | 12 | 12 | – | 25 | 06 | 12 | 25 | 04 | 04 | 08 | – | – | 02 | 18 | 15 | – | – | 12 | 179 |
7 | Massa | – | – | – | 02 | – | 08 | 01 | – | 12 | – | 02 | 10 | 12 | 04 | 18 | 12 | 08 | 06 | 12 | 15 | 122 |
8 | Grosjean | – | – | 08 | 15 | 12 | – | 18 | – | 08 | – | 15 | – | ab. | 06 | – | 06 | 02 | – | 06 | – | 96 |
9 | Rosberg | – | – | 25 | 10 | 06 | 18 | 08 | 08 | – | 01 | 01 | – | 06 | 10 | – | – | – | – | – | – | 93 |
10 | Perez | 04 | 18 | – | – | – | – | 15 | 02 | – | 08 | – | – | 18 | 01 | – | – | – | – | – | – | 66 |
11 | Hulkenberg | – | 02 | – | – | 01 | 04 | – | 10 | – | 02 | – | 12 | – | – | 06 | 08 | 04 | – | 04 | 10 | 63 |
12 | Kobayashi | 08 | – | 01 | – | 10 | – | 02 | – | – | 12 | – | – | 02 | – | 15 | – | – | 08 | – | 02 | 60 |
13 | Schumacher | – | 01 | – | 01 | – | – | – | 15 | 06 | 06 | – | 06 | 08 | ab. | – | – | – | – | – | 06 | 49 |
14 | di Resta | 01 | 06 | – | 08 | – | 06 | – | 06 | – | – | – | 01 | 04 | 12 | – | – | – | 02 | – | – | 46 |
15 | Maldonado | – | – | 04 | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04 | – | – | 10 | 02 | – | 45 |
16 | Senna | – | 08 | 06 | – | – | 01 | – | 01 | 02 | – | 06 | – | 01 | – | – | – | 01 | 04 | 01 | – | 31 |
17 | Vergne | – | 04 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 04 | – | – | – | 04 | – | – | – | 04 | 16 |
18 | Ricciardo | 02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 02 | – | 02 | 01 | 02 | – | 01 | – | – | 10 |
Résultat du grand Prix du Brésil de F1 2012
1 – Jenson Button – McLaren
2 – Fernando Alonso – Ferrari
3 – Felipe Massa – Scuderia Ferrari
4 – Mark Webber – Red Bull
5 – Nico Hulkenberg – Force India
6 – Sebastian Vettel – Red Bull Racing
7 – Michael Schumacher – Mercedes GP
8 – Jean-Eric Vergne – Toro Rosso
9 – Kamui Kobayashi – Sauber
10 – Kimi Raikkonen – Lotus
11 – Vitaly Petrov – Caterham
12 – Charles Pic – Marussia
13 – Daniel Ricciardo – Scuderia Toro Rosso
14 – Heikki Kovalainen – Caterham
15 – Nico Rosberg – Mercedes Grand Prix
16 – Timo Glock – Marussia
17 – Pedro de la Rosa – HRT
18 – Narain Karthikeyan – Hispania Racing Team
19 – Paul di Resta – Force India
Ab – Lewis Hamilton – McLaren-Mercedes
Ab – Romain Grosjean – Lotus
Ab – Pastor Maldonado – Williams
Ab – Bruno Senna – Williams
Ab – Sergio Perez – Sauber F1 Team
- grand prix du bresil 2012